Brak produktów w koszyku
Fronty do mebli
Przygotowujemy gotowe fronty do systemów IKEA, jak i do mebli na własny wymiar. Wybierz odpowiednią kategorię, a zostaniesz przekierowany do strony w której możesz wybrać dostępne wzory.
Przygotowujemy gotowe fronty do systemów IKEA, jak i do mebli na własny wymiar. Wybierz odpowiednią kategorię, a zostaniesz przekierowany do strony w której możesz wybrać dostępne wzory.
Sprawdź materiały, wykończenia i kolory, z których wykonujemy nasze produkty.
Pamiętaj o detalach. Dobierz efektowne dodatki i praktyczne akcesoria, aby w pełni wydobyć piękno i funkcjonalność twojego projektu.
Zainspiruj się naszą kolekcją mebli na bazie IKEA i dopasuj je do twojego wnętrza. Powiększ szafę wykorzystując nadstawki do systemu PAX.
Sprawdź materiały, wykończenia i kolory, z których wykonujemy nasze produkty.
Front wykonany z naturalnego forniru drewnianego, dlatego nie występuje w nich powtarzalność usłojenia oraz barw
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz, aby usłojenie przechodziło przez podzielone fronty
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 053,72 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 589,14 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 120,28 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 241,51 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 872,36 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 498,17 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 053,72 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 589,14 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 120,28 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 241,51 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 872,36 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 498,17 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 390,49 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 172,97 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 390,49 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 172,97 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 390,49 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 172,97 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 390,49 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 172,97 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 078,07 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 625,87 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 169,29 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 268,57 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 913,17 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 552,62 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 078,07 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 625,87 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 169,29 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 268,57 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 913,17 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 552,62 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 491,96 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 285,72 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 491,96 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 285,72 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 491,96 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 285,72 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 4 491,96 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 285,72 zł |
Jeżeli dodałeś interesujące cię formaty frontów do koszyka, możesz przejść do strony z podsumowaniem koszyka i złożyć zamówienie
Przejdź do zamówienia