Brak produktów w koszyku
Fronty do mebli
Przygotowujemy gotowe fronty do systemów IKEA, jak i do mebli na własny wymiar. Wybierz odpowiednią kategorię, a zostaniesz przekierowany do strony w której możesz wybrać dostępne wzory.
Przygotowujemy gotowe fronty do systemów IKEA, jak i do mebli na własny wymiar. Wybierz odpowiednią kategorię, a zostaniesz przekierowany do strony w której możesz wybrać dostępne wzory.
Sprawdź materiały, wykończenia i kolory, z których wykonujemy nasze produkty.
Pamiętaj o detalach. Dobierz efektowne dodatki i praktyczne akcesoria, aby w pełni wydobyć piękno i funkcjonalność twojego projektu.
Zainspiruj się naszą kolekcją mebli na bazie IKEA i dopasuj je do twojego wnętrza. Powiększ szafę wykorzystując nadstawki do systemu PAX.
Sprawdź materiały, wykończenia i kolory, z których wykonujemy nasze produkty.
Front wykonany z naturalnego forniru drewnianego, dlatego nie występuje w nich powtarzalność usłojenia oraz barw
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz, aby usłojenie przechodziło przez podzielone fronty
Front o wysokości mniejszej niż 10 cm będzie gładki
Front wyższy niż 120 cm będzie miał dodatkowe łączenie ramki w ⅔ wysokości od dolnej krawędzi.
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 245,30 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 878,08 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 505,79 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 467,24 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 212,79 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 952,38 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 245,30 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 878,08 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 505,79 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 467,24 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 212,79 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 952,38 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 188,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 113,51 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 188,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 113,51 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 188,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 113,51 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1947 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 188,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2294 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 113,51 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 274,08 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 921,48 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 563,70 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 499,22 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 261,02 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 3 016,73 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 274,08 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 921,48 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 563,70 zł |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 1 499,22 zł |
Szerokość | 371 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 2 261,02 zł |
Szerokość | 495 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 3 016,73 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 308,68 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 246,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 308,68 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 246,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 308,68 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 246,76 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 1992 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 5 308,68 zł |
Szerokość | 1025 mm |
Wysokość | 2344 mm |
Grubość | 19 mm |
System | PAX |
Cena | 6 246,76 zł |
Wychodząc Ci na przeciw oferujemy możliwość wyboru dowolnego wymiaru frontu, do Twoich niestandardowych szafek. Wystarczy wpisać odpowiednią szerokość i wysokość i gotowe! We frontach custom’owych nie przygotowujemy nawierceń, ze względu na dużą różnorodność montowań przy niestandardowych meblach.
Pamiętaj, że fronty custom’owe nie mają gotowych nawiertów, należy wykonać je samodzielnie.
Szerokość | mm |
Wysokość | mm |
Grubość | 19 mm |
Cena | - zł |
Jeżeli dodałeś interesujące cię formaty frontów do koszyka, możesz przejść do strony z podsumowaniem koszyka i złożyć zamówienie
Przejdź do zamówienia